Sie recherchieren für einen Artikel über Produkte oder Vertriebsthemen aus den Bereichen
Investmentfonds, Versicherungen, Sachwerte, Finanzierungen oder Bankprodukte?
Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Fach-Know-How zur Seite.
Pressemitteilungen
Informationen über alle Aktivitäten von Jung, DMS & Cie – von Personalien über neue Services und Dienstleistungen bis hin zu unseren digitalen Innovationen.
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
15. Dezember 2021 | ![]() |
JDC-Kooperationspartner Mediolanum bietet einzigartige Fondspolice mit eingebautem | 128,0 KiB |
30. Juni 2021 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. startet Makleroffensive | 132,5 KiB |
23. Juni 2021 | ![]() |
JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. AG erwirbt 100% der Geschäftsanteile am Datenanalyse- und Vergleichssoftwarehaus MORGEN & MORGEN GmbH | 111,4 KiB |
11. Mai 2021 | ![]() |
TME-Studie erklärt Digital-Plattform der JDC Group zum Sieger unter den digitalen Finanzplattformanbietern | 144,5 KiB |
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
10. Dezember 2020 | ![]() |
JDC startet mit „Konto-Check“ und PSD2-Schnittstelle die führende Bestandsübertragungs-Lösung im Markt | 133,8 KiB |
9. September 2020 | ![]() |
Genau der richtige Vertriebsimpuls zur richtigen Zeit | 89,1 KiB |
30. Juni 2020 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. kooperiert mit FinanzPortal24 | 105,1 KiB |
18. Juni 2020 | ![]() |
Wechsel im Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG | 102,2 KiB |
3. Juni 2020 | ![]() |
JDC bietet bis zu 5000 Euro für Poolwechsel | 107,8 KiB |
23. März 2020 | ![]() |
JDC startet und sponsort neue Videoberatung | 104,3 KiB |
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
21. Oktober 2019 | ![]() |
Neue Rechnerwelt optimiert den Vertriebsalltag tausender Berater | 120,1 KiB |
3. September 2019 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. bietet ab sofort Franke und Bornberg Angebots- und Vergleichssystem kostenfrei für JDC-Vertriebspartner | 110,3 KiB |
21. August 2019 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH unterschreiben einen langfristigen Kooperationsvertrag | 86,0 KiB |
30. Juli 2019 | ![]() |
JDC-App allesmeins wird zum umfassendsten Versicherungs-Robo | 103,1 KiB |
25. Juli 2019 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. baut Vermögensverwaltungslösung mit starken Partnern aus | 105,5 KiB |
10. Juli 2019 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. jetzt auch mit Mr-Money Vergleichsrechner | 323,1 KiB |
4. Juli 2019 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. trauert um namensgebenden Unternehmensgründer Dr. Klaus Jung | 127,0 KiB |
4. April 2019 | ![]() |
Vertrieb der RheinLand Versicherungs AG vermittelt Altersvorsorgeprodukte künftig über Jung, DMS & Cie. | 111,2 KiB |
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
13. November 2018 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. startet Partnerschaft mit digitalem Versicherer EMIL | 121,8 KiB |
22. Oktober 2018 | ![]() |
DKM Jungmakler 2017 Bastian Kunkel entscheidet sich für JDC-Finanz-App allesmeins | 122,1 KiB |
19. Oktober 2018 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. unterstützt neue DIN Beratungsnorm | 120,0 KiB |
25. September 2018 | ![]() |
Jung DMS & Cie. bietet Vermittlern exklusiven Kfz-Leasing-Service | 119,6 KiB |
24. Januar 2018 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. beruft Investment-Experten Oliver Lang in den Vorstand | 208,4 KiB |
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
14. November 2017 | ![]() |
JDC und Lufthansa-Tochter Albatros unterzeichnen fünfjährigen Kooperationsvertrag | 210,2 KiB |
26. Oktober 2017 | ![]() |
Jung DMS Cie. gewinnt mit allesmeins 1. Platz auf DKM | 208,6 KiB |
1. September 2017 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. unterzeichnet LOI mit Lufthansa Tochter Albatros zum Voll-Outsourcing der Geschäftsabwicklung | 253,5 KiB |
27. Juli 2017 | ![]() |
Jung, DMS & Cie.: Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen gilt ab sofort nicht mehr als Anlagevermittlung | 220,7 KiB |
23. Mai 2017 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. fördert Beratungsqualität seiner Partner durch Qualitätszertifikat und Vorteilsportal | 220,1 KiB |
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
30. November 2015 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. erleichtert mit innovativer e-Signatur das Alltagsgeschäft angeschlossener Fondsberater | 137,0 KiB |
2. November 2015 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. bietet mit 'JDC plus' freien Vermittler und Beratern ein neues, exklusives Vertriebsmodell | 137,3 KiB |
22. September 2015 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. für den Financial Advisors Award nominiert | 31,8 KiB |
13. Juli 2015 | ![]() |
Neues "Haftungsdach Basis": Mit Jung, DMS & Cie. auch ohne § 34f zum Rundum-Berater | 42,3 KiB |
11. Juni 2015 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. startet "DMR Deutsche Makler Rente" und garantiert aktiven Poolpartnern den Kauf ihrer Bestände | 44,7 KiB |
12. Mai 2015 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. macht seine Poolpartner mobil | 42,1 KiB |
27. Januar 2015 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. bringt mit "FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien" eigene Vermögensverwaltung auf den Markt | 43,9 KiB |
23. Januar 2015 | ![]() |
Personalisierte Makler-App von Jung, DMS & Cie. ermöglicht Vermittlern 24-Stunden-Kundenkontakt | 41,5 KiB |
Datum | Titel | Größe | |
---|---|---|---|
4. Oktober 2013 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. präsentierte beim JDC InvestmentForum Vertriebstrainer und Verkaufsansätze rund um das neue Pensionskonto | 40,6 KiB |
3. Juli 2013 | ![]() |
Jung, DMS & Cie.: Willkommen im Zeitalter der digitalen Unterschrift | 41,5 KiB |
27. Juni 2013 | ![]() |
Jung, DMS & Cie.: Moratorium bedeutet keine Fristverlängerung für die Beantragung der § 34f GewO-Erlaubnis! | 41,8 KiB |
7. Mai 2013 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2012 | 44,5 KiB |
27. März 2013 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. – Gewinner des Maklerchampions 2013 | 77,7 KiB |
2. Januar 2013 | ![]() |
Jung, DMS & Cie. schließt Rahmenabkommen mit BDO für die neue, obligatorische Prüfung nach § 34f GewO | 41,9 KiB |
Pressespiegel
Mit News zu Aktivitäten und Services von Jung, DMS & Cie. oder mit Interviews mit der Vorstandschaft sind wir sowohl in Fachmedien, wie etwa Cash., DAS INVESTMENT oder AssCompact, als auch in Publikumsmedien, wie Die Welt oder Wirtschaftswoche laufend vertreten.
Presse-Downloads
Aktuelle print- und webfähige Bilder des kompletten JDC Vorstands sowie das JDC-Logo.

Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Ressorts Vertrieb, Produkte, Investment und Investmentvertrieb.

Ralph Konrad
Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Ressorts Finanzen und Recht, sowie die Bereiche IT, Risiko und Courtage.

Stefan Bachmann
Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Bereiche Digitalisierung, Marketing sowie Personal.

Unternehmenslogo
Pressekontakt
Sie sind Journalist und wünschen weitere Informationen, haben Fragen zu Jung, DMS & Cie. oder benötigen aktuelle Daten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte richten Sie Ihre PR-Anfragen per Mail direkt an presse@jungdms.de. Unser Presseteam kümmert sich gerne darum.